Модель | Атол 60Ф |
Тип кассы | автономная |
Скорость печати | 75 мм/с |
Время работы аккумулятора | до 8 часов |
Подключаемые устройства | компьютер, планшет, сканер штрих-кода, терминал сбора данных |
Страна производства | Россия |
Операционная система | Android |
Расширение памяти | Да |
Аккумулятор | Да |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Емкость аккумулятора | 2000 мАч, 7.4 В |
Электропитание | внешний блок питания 24 В, 2 А |
Клавиатура | 19 клавиш, Numeric / Цифровая |
Дисплей | жидкокристаллический |
USB | micro-USB |
Wi-Fi | Да |
Bluetooth | Да |
GSM | Да |
Диапазон рабочей температуры | от -10 до +45 °С |
Комплектация | блок питания, инструкция по эксплуатации, кабель ККТ-ПК, микро-USB, кабель сетевой для компьютера с евровилкой, ККТ АТОЛ 60Ф, паспорт, рулон термочувствительной бумаги, утилита регистрации ККТ (на компакт-диске) |
Вес | 330 г без блока питания и пинпада, 700 г с пинпадом |
Габаритные размеры | 114 x 80 x 240 мм |
Ethernet | нет |
Допустимая влажность | 90 % |
Тип печати | термохимический |
Разрешение печати | 203 dpi |
Ресурс печатающей головки | 50 км |
Возможные сферы применения | курьерские службы, торговля, услуги |
Количество отделов | 16 |
Количество работающих кассиров | 30 |
Подсветка дисплея | Да |
Дополнительные интерфейсы | RS-232 |
Установка кассовой ленты в одно движение | Да |
Ширина чековой ленты | 58 мм |
Максимальный диаметр рулона | 30 мм |
Печатающее устройство | термопечатающий механизм APS SS205-V4-LV |
Печать QR-кода | Да |
Печать логотипов | нет |
Количество символов в строке | от 24 до 42 |
Автоотрезчик | нет |
54-ФЗ | Да |
ЕГАИС | Да |
Передача данных в ОФД | Да |
Фискальный накопитель | нет/13 мес/15 мес/36 мес |
Сохранность данных в фискальном накопителе | не менее 20 лет |
Работа в режиме On-Line | Да |
Работа в режиме Off-Line | Да |
Количество устанавливаемых налогов | 6 |
Количество программируемых видов товаров | 999 999 |
Выполняемые операции | аннулирование продажи, внесение денег в кассу и их выдача, возврат товара/услуги, выдача копии чека по последней совершенной операции, наличный/безналичный расчёт, начисление налога, скидки, оплата банковской картой, подсчет сдачи, работа с товарной базой, умножение стоимости товара на его количество |
Время непрерывной работы (от электросети) | не менее 16 часов |
Сохранность информации при выключении электропитания | не менее 1440 часов |
Средний срок службы (амортизации) | не менее 7 лет |
Средняя наработка на отказ | не менее 3000 часов |
Тип бумаги для печати | термочувствительная бумажная лента |
Пинпад | Ingenico IPP320/IPP350 |
Встроенный считыватель пластиковых карт | Да |
Подписывайтесь на новости от ITCOM Market
Расскажите о своём опыте использования товара — это поможет другим покупателям определиться с выбором. Обратите внимание на качество, удобство, соответствие заявленным характеристикам.
Маркет не публикует отзывы, которые написаны большими буквами или содержат ненормативную лексику и оскорбления.